
Sra. Crystal
Por favor, deje un mensaje| Peso neto (sin batería) | 15,5 kilogramos |
| Peso de la batería | 6,5 kilogramos |
| Peso máximo de despegue | 37 kilogramos |
| Carga útil máxima | 15 kilos |
| Altura de vuelo | 60 metros |
| Tiempo de vuelo | 15mins (60 metros flight height) 22 minutos (altura de vuelo de 30 m) 29 minutos (altura de vuelo de 5 m) |
| Presión de la bomba de agua de gasolina de tierra | 2000 psi (13,8 MPa/138 bar) |
| Flujo de la bomba de agua | 3 litros por minuto |
| Capacidad del tanque de gasolina | 3,6 litros |
| Consumo de combustible | 0,7 l/h |
| Eficiencia de limpieza | 1400m²/h |
| Velocidad de pulverización | 1 m/s |
| Duración de la limpieza | 1000 mm (máximo) |
| Velocidad de ascenso | 3 m/s |
| Modelo de batería | Batería 14S de 20000 mAh |
| Tiempo de carga | 15-18 minutos (voltaje de 220 V) |
| Velocidad máxima tolerable del viento | 10 m/s |
| Modelo de motor | X9 |
| modelo de hélice | 3411 |
| Ángulo de la barra de pulverización | 0°/45°/90° |
| Tamaño de la tubería de agua | 1/4" |
| Frecuencia del control remoto H12pro | 2,4 GHz |
| Tamaño del dron | Ancho 1,2 m x Largo 1,2 m x Alto 0,8 m (tamaño extendido) |
| Ancho 0,65 m x Largo 0,65 m x Alto 0,8 m (tamaño plegado) |

sales@skydronetech.com
+86-18705999723
sales@skydronetech.com
+86-18705999723
Habitación 12-2328, edificio n.º 1, calle Shengli East 5051, ciudad de WeiFang, provincia de Shandong, China
Copyright de Shandong Sky Intelligence Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
política de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.